| Zeitraum | Seit April 2009 |
|---|---|
| Rolle | Analyst und Designer |
| Aufgaben | Anforderungsanalyse, Design von Applikation und Schnittstellen in UML, Abnahmetests |
| Tools und Methoden | Rational Rose, Microsoft Visio, UML, Rational ClearCase, SQL, MySQL, PHP, Linux |
| Branche | Telekommunikation, Mobilfunk |
| Unternehmen | Mobilfunkanbieter |
| Zeitraum | Oktober 2008 – Februar 2009 |
|---|---|
| Rolle | Designer |
| Aufgaben | Funktionales und detailliertes Anwendungsdesign, Anforderungsanalyse, Beratung |
| Tools und Methoden | Enterprise Architect, Eclipse, IBM DB2, JBoss, JEE, XHTML, JSF |
| Branche | Logistik, Schienengüterverkehr |
| Unternehmen | Logistikkonzern |
| Zeitraum | Mai 2007 – Juni 2008 |
|---|---|
| Rolle | Projektmanager, Teamleiter |
| Aufgaben | Projektmanagement |
| Tools und Methoden | Microsoft Project, Microsoft Visio, Rational Unified Process (RUP), Primavera P3e, Rational ClearQuest, Rational ClearCase |
| Branche | Telekommunikation, Internetzugang |
| Unternehmen | Mobilfunk- und Internetanbieter |
| Zeitraum | April 2004 – April 2007 |
|---|---|
| Rolle | Projektmanager und Analyst |
| Aufgaben | Projektmanagement, Anforderungsanalyse, Grobdesign von Applikation und Schnittstellen |
| Tools und Methoden | Rational Rose, Microsoft Project, Microsoft Visio, UML, Rational Unified Process (RUP), Primavera P3e, Rational ClearQuest, Rational ClearCase |
| Branche | Telekommunikation, Mobilfunk |
| Unternehmen | Mobilfunk- und Internetanbieter |
| Zeitraum | Oktober 2003 – April 2004 |
|---|---|
| Rolle | Entwickler und Systemanalyst |
| Aufgaben | Anforderungsanalyse, Softwareentwicklung (Design, Implementierung), Teamleitung |
| Tools und Methoden | Vitria BusinessWare 3, Oracle 8i, XML, Unix (Sun Solaris), Toad & SQL Navigator, Perl, Shell, Rational ClearQuest, Rational ClearCase |
| Branche | Telekommunikation, Mobilfunk |
| Unternehmen | Mobilfunk- und Internetanbieter |
| Zeitraum | Oktober 2002 – August 2003 |
|---|---|
| Rolle | Entwickler |
| Aufgaben | Softwareentwicklung (Design, Implementierung) |
| Tools und Methoden | Vitria BusinessWare 3, Oracle 8i, XML, Unix (Sun Solaris), Toad & SQL Navigator, Perl, Shell, Rational ClearQuest, Rational ClearCase |
| Branche | Beratung, Telekommunikation, Mobilfunk |
| Unternehmen | Accenture |
| Zeitraum | April 2002 – Oktober 2002 |
|---|---|
| Rolle | Entwickler |
| Aufgaben | Softwareentwicklung (Design, Implementierung), Anwenderschulung |
| Tools und Methoden | WebObjects, Perl, Java, SQL, XML, HTML, Unix Shell, Rational ClearDDTS, Rational ClearCase |
| Branche | Beratung, Telekommunikation, Mobilfunk |
| Unternehmen | Accenture |
| Zeitraum | Juli 2001 – März 2002 |
|---|---|
| Rolle | Entwickler |
| Aufgaben | Softwareentwicklung (Design, Implementierung) |
| Tools und Methoden | Java SDK 1.3, Vitria BusinessWare 3, Oracle 8i, Unix (Solaris), ReflectionX, Perl und Shell, Rational ClearDDTS, Rational ClearCase |
| Branche | Beratung, Telekommunikation, Mobilfunk |
| Unternehmen | Accenture |
| Zeitraum | Januar 2001 – Juni 2001 |
|---|---|
| Rolle | Entwickler |
| Aufgaben | Softwareentwicklung (Design, Implementierung) |
| Tools und Methoden | Java 1.2, JDBC, Swing, Oracle 8i, XML, Visual C++, RogueWave DBTools.h, Source Integrity |
| Branche | Softwareentwicklung, Telekommunikation |
| Unternehmen | GABO mbH & Co KG |
| Seit 10.2003 | Freiberuflich tätig |
| 07.2001 - 09.2003 | Accenture |
| 01.2001 - 06.2001 | GABO mbH & Co KG |
| 1998 - 2000 (Studium) | Praktikum und Diplomarbeit bei Entory (heute Cirquent) und Entwicklung von Webapplikationen auf freiberuflicher Basis |
Zurück nach oben